Kick Slots & Casino — 30-day market report
Generated 2026-10-02 from continuous category monitoring — every live channel, every thirty minutes.
35,578,974hours watched · 30d (-44% vs prior 30d)
1,993peak live channels
75,993peak single-channel viewers
109channels verified · 19 failed (fake audience)
Sponsor brands by sponsored watch time
| # | Brand | Sponsored hours watched | Share of category | Channels | License |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 stake | 6,015,015 | 16.9% | 37 | Curaçao | |
| 2 roobet | 859,635 | 2.4% | 12 | Curaçao | |
| 3 gamba | 792,092 | 2.2% | 8 | — | |
| 4 rainbet | 681,858 | 1.9% | 11 | — | |
| 5 gamdom | 445,424 | 1.3% | 6 | Curaçao | |
| 6 shuffle | 438,641 | 1.2% | 8 | Curaçao | |
| 7 leon | 236,939 | 0.7% | 8 | — | |
| 8 thrill | 149,604 | 0.4% | 3 | — | |
| 9 1win | 135,589 | 0.4% | 8 | Curaçao | |
| 10 1xbet | 118,438 | 0.3% | 11 | Curaçao |
Language segments
| Language | Channels | Hours watched | Share |
|---|---|---|---|
| en | 2517 | 24,929,362 | 70.1% |
| ar | 61 | 4,107,927 | 11.5% |
| ru | 813 | 2,443,634 | 6.9% |
| es | 1002 | 1,372,452 | 3.9% |
| pl | 80 | 991,709 | 2.8% |
| pt | 149 | 374,911 | 1.1% |
| tr | 39 | 354,860 | 1.0% |
| de | 71 | 268,304 | 0.8% |
Every figure above is read from continuous monitoring of the category, not from anything a channel reports about itself. Verification is a live in-chat sample.